TOSHIBA變頻器VF-A7系列故障代碼表
來源:昌昇自動化時(shí)間:2022-05-10
錯(cuò)誤代碼 | 型號 | 品牌 | 錯(cuò)誤類型 | 錯(cuò)誤原因 | 解決辦法 |
---|---|---|---|---|---|
OC1 OC1P | VF-A7 | TOSHIBA | 加速期間過電流 | 加速時(shí)間 RCC偏短 V/f 比不當(dāng) 瞬時(shí)停電時(shí),相對于正在旋轉(zhuǎn)的電機(jī)發(fā)生了重新起動 特殊電機(jī)(阻抗?br />?br /> | 延長加速時(shí)間RCC 檢查并更改 V/f 比的設(shè)定情況 應(yīng)使用瞬停再起動(F301 )或者瞬停不停止控制(F302 ) 提高載波頻率(F300 ) |
OC2 OC2P | VF-A7 | TOSHIBA | 減速期間過電流 | 減速時(shí)間dEC 延長 | |
OC3 OC3P | VF-A7 | TOSHIBA | 恒速運(yùn)轉(zhuǎn)期間過電流 | 負(fù)荷發(fā)生急劇變化 負(fù)荷異常 | 減少負(fù)荷變化 檢查負(fù)荷裝置 |
OCL | VF-A7 | TOSHIBA | 起動時(shí)負(fù)荷側(cè)過電流 | 輸出側(cè)主電路配線或電機(jī)絕緣不良 電機(jī)阻抗偏小 | 檢查配線及電機(jī)的絕緣狀況 設(shè)定輸出短路檢測選擇、 |
OCR1 | VF-A7 | TOSHIBA | U 相支線短路 | 主電路元件(U 相)異常 | 請求維修服務(wù) |
OCR2 | VF-A7 | TOSHIBA | V 相支線短路 | 主電路元件(V 相)異常 | 請求維修服務(wù) |
OCR3 | VF-A7 | TOSHIBA | W 相支線短路 | 主電路元件(W 相)異常 | 請求維修服務(wù) |
EPH1 | VF-A7 | TOSHIBA | 輸入缺相 | 主電路輸入缺相 | 檢查輸入側(cè)主電路配線等是否缺相 |
EPH0 | VF-A7 | TOSHIBA | 輸出缺相 | 主電路輸出缺相 | 檢查輸出側(cè)主電路配線等是否缺相 |
OP1 | VF-A7 | TOSHIBA | 加速期間過電壓 | 輸入電壓發(fā)生異常變化① 電源容量發(fā)生 500kVA 以上② 改善功率因數(shù)用電容器存在開合動作③ 使用可控硅的機(jī)器接在了同一電源上 瞬時(shí)停電發(fā)生時(shí)重新起動了正在運(yùn)轉(zhuǎn)的電機(jī) | 使用瞬停再起動功能或者瞬停不停止控制 |
OP2 | VF-A7 | TOSHIBA | 減速期間過電壓壓 | 減速時(shí)間偏短(回生能量過大) PBR 電阻值(F308 )偏大 發(fā)電制動電阻動作 OFF 過電壓限制動作選擇 OFF 輸入電壓發(fā)生異常變化① 電源容量發(fā)生 500kVA 以上② 改善功率因數(shù)用電容器存在開合動作③ 使用可控硅的機(jī)器接在了同一電源上 | 延長減速時(shí)間 dEC的設(shè)定 安裝發(fā)電制動裝置/電阻器 減小發(fā)電制動電阻值F308 將發(fā)電制動動作選擇 F304設(shè)為有 將過電壓限制動作F305 設(shè)為有 使用輸入電抗器 |
OP3 | VF-A7 | TOSHIBA | 恒速運(yùn)轉(zhuǎn)期間過電壓 | 輸入電壓發(fā)生異常變化① 電源容量發(fā)生 500kVA 異常② 改善功率因數(shù)用電容器存在開合動作③ 使用可控硅的機(jī)器接在了同一電源上 電機(jī)在負(fù)荷的作用下發(fā)生轉(zhuǎn)動并進(jìn)入回生運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài) | 使用輸入電抗器 安裝發(fā)電制動裝置/電阻器 |
OL1 | VF-A7 | TOSHIBA | 變頻調(diào)速器過載跳閘 | 正在進(jìn)行急加速 直流制動量過大 V/f 比不當(dāng) 在瞬時(shí)停電恢復(fù)等情況下,在電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)期間起動了變頻調(diào)速器 負(fù)荷過大 | 延長加速時(shí)間 降低直流制動量 及直流控制時(shí)間 檢查 V/f 比的設(shè)定情況 使用瞬停再起動功能 或瞬停不停止控制 使用大容量變頻調(diào)速器 |
OL2 | VF-A7 | TOSHIBA | 電機(jī)過載跳閘 | V/f 比不當(dāng) 發(fā)生電機(jī)回轉(zhuǎn)受阻狀態(tài) 在低速域中連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) 電機(jī)過載運(yùn)轉(zhuǎn) | 檢查 V/f 比的設(shè)定情況 檢查負(fù)荷情況 依照電機(jī)低速域的過載耐量來調(diào)整 選用大容量變頻調(diào)速器 |
OCr | VF-A7 | TOSHIBA | 發(fā)電制動電阻器過電流跳閘 | 回生放電電路的主電路元件異常 未連接發(fā)電制動電阻器 | 請求維修服務(wù) 接上發(fā)電制動電阻器 |
OLr | VF-A7 | TOSHIBA | 發(fā)電制動電阻器過載跳閘 | 正在進(jìn)行急減速 回生量過大 | 延長減速時(shí)間 dEC的設(shè)定 增大發(fā)電制動電阻器的容量并調(diào)整 PBR 容量參數(shù)F309 |
OH | VF-A7 | TOSHIBA | 過熱跳閘 | 冷卻風(fēng)扇不起作用 周圍溫度過高 冷卻風(fēng)扇的通風(fēng)口被堵住 鄰近其他發(fā)熱體 裝置內(nèi)的熱敏電阻斷開 | 待變頻調(diào)速器裝置冷卻后進(jìn)行故障復(fù)位并重新運(yùn)轉(zhuǎn) 如果運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)風(fēng)扇不發(fā)生動作,則應(yīng)更換風(fēng)扇 確保變頻調(diào)速器有足夠的安裝空間 請勿將發(fā)熱體放在變頻調(diào)速器附近 請求維修服務(wù) |
E | VF-A7 | TOSHIBA | 非常停止 | 在自動運(yùn)轉(zhuǎn)期間或遙控運(yùn)轉(zhuǎn)期間用面板進(jìn)行了非常停止操作 | 予以復(fù)位 |
EEP1 | VF-A7 | TOSHIBA | E2PROM 異常 | 寫入各種數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤 | 重新接通電源如果重新接通電源后仍無法恢復(fù),則應(yīng)請求維修服務(wù) |
EEP2 | VF-A7 | TOSHIBA | 初始讀出異常 | 各種內(nèi)部數(shù)據(jù)異常 | 請求維修服務(wù) |
EEP3 | VF-A7 | TOSHIBA | 初始讀出異常 | 各種內(nèi)部數(shù)據(jù)異常 | 請求維修服務(wù) |
Err2 | VF-A7 | TOSHIBA | 本體 RAM 異常 | 控制用的 RAM 異常 | 請求維修服務(wù) |
Err3 | VF-A7 | TOSHIBA | 本體 ROM 異常 | 控制用的 ROM 異常 | 請求維修服務(wù) |
Err4 | VF-A7 | TOSHIBA | CPU 異常 | 控制用的 CPU 異常 | 請求維修服務(wù) |
Err5 | VF-A7 | TOSHIBA | 通信運(yùn)轉(zhuǎn)指令異常中斷 | 通信運(yùn)轉(zhuǎn)期間發(fā)生異常 | 檢查通信設(shè)備及配線 |
Err6 | VF-A7 | TOSHIBA | 門陣列故障 | 本體門陣列異常 | 請求維修服務(wù) |
Err7 | VF-A7 | TOSHIBA | 輸出電流檢測器異常 | 本體輸出電流檢測器發(fā)生異常 | 請求維修服務(wù) |
Err8 | VF-A7 | TOSHIBA | 選購件異常 | 選購件中發(fā)生異常 | 檢查選購件底板的連接狀況 參閱選購件的使用說明書 |
Err9 | VF-A7 | TOSHIBA | 快速存儲器異常 | 快速存儲器發(fā)生異常 | 請求維修服務(wù) |
UC | VF-A7 | TOSHIBA | 低電流運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)跳閘 | 運(yùn)轉(zhuǎn)期間輸出電流降至低電流檢測水平以下 | 檢查是否調(diào)整到與系統(tǒng)相符的檢測水平(F611 ) 如果設(shè)定中沒有異常,則應(yīng)請求維修服務(wù) |
上一篇:艾瑞克變頻器EI-700系列故障代碼表 下一篇:德力西變頻器E350系列故障代碼表